
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>多參數(shù)水質(zhì)分析儀>YT-MP600上海葉拓多參數(shù)水質(zhì)分析儀





簡(jiǎn)要描述:上海葉拓多參數(shù)水質(zhì)分析儀適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、COD、氨氮、總磷、高錳酸鹽指數(shù)、色度、濁度及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測(cè)定。
產(chǎn)品型號(hào):YT-MP600
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 
更新時(shí)間:2025-07-15
訪  問(wèn)  量:364 
產(chǎn)品資料:產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
上海葉拓多參數(shù)水質(zhì)分析儀
具有操作安全簡(jiǎn)單、檢測(cè)快速準(zhǔn)確、智能化程度高等特點(diǎn),采用微電腦控制技術(shù)、檢測(cè)濃度直讀。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、COD、氨氮、總磷、高錳酸鹽指數(shù)、色度、濁度及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測(cè)定。
技術(shù)參數(shù)
1、波長(zhǎng)范圍:420-800nm;
2、顯 示:7寸彩色液晶觸摸屏;
3、濾光片:標(biāo)配4波長(zhǎng)濾光片,最高可配置10個(gè)濾光片;
4、比色模式:皿、管比色;
5、消 解:標(biāo)配獨(dú)立消解器;
6、存 儲(chǔ):采用磨損平衡芯片,可存儲(chǔ)500萬(wàn)條檢測(cè)數(shù)據(jù),丟失數(shù)據(jù)可修復(fù);
7、預(yù)存曲線:預(yù)存工廠標(biāo)準(zhǔn)曲線,并可自行修訂并保存,也可自行擬合曲線;
8、自動(dòng)校準(zhǔn):儀器具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能;
9、光 源:氙燈;
10、光源穩(wěn)定性:≤+0.001A/10min;檢測(cè)重復(fù)性:≤±2%;
11、數(shù)據(jù)傳輸:配備串口傳輸功能,可將檢測(cè)結(jié)果直接傳輸至PC端;
12、打印方式:標(biāo)配內(nèi)置打印機(jī);
13、重量:4.4kg;
14、尺寸:370mm*300mm*137mm;
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)
1、檢測(cè)快速:儀器采用光源實(shí)時(shí)反饋技術(shù),自動(dòng)進(jìn)行光強(qiáng)補(bǔ)償,延長(zhǎng)儀器使用壽命;
2、顯 示:采用7寸大屏幕彩色觸摸屏,操作舒適、靈敏、顯示內(nèi)容豐富;
3、比色模式:自帶皿、管雙比色模式,可根據(jù)客戶需求自由選用預(yù)制管耗材或粉末耗材;
4、數(shù)據(jù)上傳:檢測(cè)數(shù)據(jù)可海量?jī)?chǔ)存,也可上傳,數(shù)據(jù)保存、處理方式靈活多樣;
5、曲線圖表:儀器具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,不用外接計(jì)算機(jī)即可顯示濃度曲線、擬合曲線、數(shù)據(jù)圖表等,也可保存保存、打印;
6、光路系統(tǒng):儀器采用氙燈作為光源,檢測(cè)精度準(zhǔn)確穩(wěn)定;
7、檢測(cè)項(xiàng)目:儀器檢測(cè)項(xiàng)目后臺(tái)可自行選擇刪減或添加,界面只保留常用項(xiàng)目,方便快捷;
8. 外觀:機(jī)殼采用ABS材料加工成型,推拉門設(shè)計(jì)絲滑流程;
上海葉拓多參數(shù)水質(zhì)分析儀
皿比色項(xiàng)目  | |||||||
常規(guī)項(xiàng)目  | |||||||
編號(hào)  | 項(xiàng)目  | 測(cè)量范圍(mg/L)  | 檢出限  | 編號(hào)  | 項(xiàng)目  | 測(cè)量范圍(mg/L)  | 檢出限  | 
1  | COD低量程  | 10-150  | 1  | 7  | 總氮高量程(變色酸)  | 5-100  | 0.3  | 
2  | COD中高量程  | 100-20000 分段  | 3  | 8  | 懸浮物  | 0-1500  | 5  | 
3  | 氨氮  | 0.02-80 分段  | 0.01  | 9  | 色度  | 0-1000Hazen  | 2  | 
4  | 總磷低量程  | 0.01-7.5 分段  | 0.002  | 10  | 濁度  | 0-800NTU  | 2  | 
5  | 總磷高量程  | 1-100  | 0.05  | 11  | 高錳酸鹽指數(shù)  | 0.05-25mg/L  | 0.05  | 
6  | 總氮低量程(變色酸)  | 0.5-25  | 0.05  | 12  | |||
普通項(xiàng)目  | |||||||
13  | 余氯  | 0.1-15  | 0.01  | 20  | 硫酸鹽  | 5-250  | 5  | 
14  | 總余氯  | 0.1-15  | 0.01  | 21  | 硫化物  | 0.02-1  | 0.01  | 
15  | 二氧化氯  | 0-5  | 0.01  | 22  | 磷酸鹽LR  | 0.01-0.75  | 0.005  | 
16  | 硝酸鹽氮  | 0.01-8  | 0.01  | 23  | 磷酸鹽HR  | 1-100  | 0.05  | 
17  | 亞硝酸鹽氮  | 0.01-1  | 0.02  | 24  | 揮發(fā)酚  | 0.01-2.5  | 0.02  | 
18  | 苯胺類  | 0.03-2  | 0.05  | 25  | 陰離子表面活性劑  | 0.1-2  | 0.1  | 
19  | 硝基苯類  | 0.03-2  | 0.05  | 26  | 甲醛  | 0.05-5  | 0.1  | 
重金屬指標(biāo)(分段)  | |||||||
27  | 三價(jià)鉻  | 0-0.5  | 0.005  | 32  | 銅  | 0.02-5  | 0.02  | 
28  | 六價(jià)鉻  | 0-0.5  | 0.005  | 33  | 鋅  | 0.05-2  | 0.05  | 
29  | 總鉻  | 0-0.5  | 0.005  | 34  | 鎳  | 0.05-4  | 0.05  | 
30  | 鐵  | 0.01-5  | 0.01  | 35  | 錳  | 0.05-5  | 0.07  | 
31  | 亞鐵  | 0.01-5  | 0.01  | ||||
其它支持檢測(cè)項(xiàng)目(國(guó)標(biāo)法)  | |||||||
36  | 鉛  | 0.01-3.0  | 0.01  | 38  | 氟化物  | 0.08-2  | 0.08  | 
37  | —CN  | 0.004-0.45  | 0.004  | 39  | |||
管比色項(xiàng)目  | |||||||
常規(guī)項(xiàng)目  | |||||||
編號(hào)  | 項(xiàng)目  | 測(cè)量范(mg/L)  | 檢出限  | 編號(hào)  | 項(xiàng)目  | 測(cè)量范圍(mg/L)  | 檢出限  | 
01  | COD 低量程  | 10-150  | 3  | 07  | 氨氮高量程  | 10-150  | 1  | 
02  | COD 高量程  | 100-2000  | 3  | 08  | 氨氮(水楊酸法)  | 0-50  | 0.2  | 
03  | COD 高氯Ⅰ  | 1500-20000  | CL<20000  | 09  | 總磷高量程  | 0.2-30  | 0.2  | 
04  | COD 高氯Ⅱ  | 150-2000  | CL<20000  | 10  | 總磷低量程  | 0.02-2  | 0.02  | 
05  | 氨氮低量程  | 0-1  | 0.01  | 11  | 總氮低量程  | 0.5-25  | 0.05  | 
06  | 氨氮中量程  | 1-30  | 1  | 12  | 總氮高量程  | 5-100  | 1  | 
備選項(xiàng)目  | |||||||
13  | 色度  | 0-500Hazen  | 2  | 27  | 硫酸鹽  | 5-250  | 5  | 
14  | 濁度  | 0-800NTU  | 2  | 28  | 亞硫酸鹽  | 5-500  | 5  | 
15  | 懸浮物  | 0-1500  | 5  | 29  | 硫化物  | 0.05-0.7  | 0.05  | 
16  | 余氯低量程  | 0.01-5.00  | 0.01  | 30  | 氟化物  | 0.02-2  | 0.02  | 
17  | 余氯高量程  | 1-15.00  | 1  | 31  | —CN  | 0.002-0.5  | 0.001  | 
18  | 總氯低量程  | 0.01-5.00  | 0.01  | 32  | 總堿度  | 10-500  | 10  | 
19  | 總氯高量程  | 1-15.00  | 1  | 33  | 總硬度  | 5-500  | 5  | 
20  | 二氧化氯  | 0.01-5  | 0.01  | 34  | 高錳酸鹽指數(shù)  | 0.5-4  | 0.5  | 
21  | 硝酸鹽氮 LR  | 0.20-1.50  | 0.2  | 35  | 二氧化硅 LR  | 0.02-4.0  | 0.02  | 
22  | 硝酸鹽氮 MR  | 0.20-3.00  | 0.2  | 36  | 二氧化硅 HR  | 0.5-150  | 0.5  | 
23  | 硝酸鹽氮 HR  | 10.0-60.0  | 1  | 37  | 苯胺類  | 0.03-20  | 0.03  | 
24  | 亞硝酸鹽氮  | 0.001-0.5  | 0.001  | 38  | 揮發(fā)酚低量程  | 0.4-8.0  | 0.02  | 
25  | 磷酸鹽LR  | 0.01-1.3  | 0.01  | 39  | 揮發(fā)酚高量程  | 1.0-20.0  | 0.005  | 
26  | 磷酸鹽HR  | 1-100  | 1  | ||||
重金屬項(xiàng)目  | |||||||
40  | 六價(jià)鉻  | 0-0.5  | 0.05  | 44  | 鎳  | 0-10.0  | 0.05  | 
41  | 總鉻  | 0-0.5  | 0.05  | 45  | 鋅  | 0-5.00  | 0.05  | 
42  | 總鐵  | 0-5.0  | 0.05  | 46  | 錳  | 0-5.0  | 0.05  | 
43  | 亞鐵  | 0-5.0  | 0.05  | 47  | 銅  | 0-5.0  | 0.05  | 
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2

微信掃一掃

微信掃一掃