
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>實驗室儀器>熔點儀>SGW-630A上海儀電物光全自動圖像熔點儀

簡要描述:上海儀電物光全自動圖像熔點儀采用高分辨率數(shù)字攝像頭,經(jīng)圖像處理分析進行熔點的自動檢測,具有視頻記錄和回放功能。
產(chǎn)品型號:SGW-630A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 
更新時間:2025-07-02
訪  問  量:622 
產(chǎn)品資料:詳細介紹
上海儀電物光全自動圖像熔點儀
采用高分辨率數(shù)字攝像頭,經(jīng)圖像處理分析進行熔點的自動檢測,具有視頻記錄和回放功能。
內(nèi)置Android操作系統(tǒng),操作簡單方便、測量直觀清晰,可以連接wifi打印機。具備多點校準功能,測試數(shù)據(jù)可以保存、導(dǎo)出、上傳,自動生成測試報告,可導(dǎo)出Excel及PDF格式。儀器具備自動測量、人工目視測量兩種功能,方便清晰掌握樣品的連續(xù)變化過程,可以相互驗證自動測試、目視測量的準確性。溫度控制系統(tǒng)采用線性度高的鉑電阻作檢測元件,提高了熔點的精度和可靠性。
SGW-650A可同時測量5根樣品,SGW-630A可同時測量3根樣品。儀器采用先進的計算機視覺圖像分析處理技術(shù),可測量熔化后呈深色或不透明的特殊樣品,也可測加熱過程中分解的樣品。儀器還可測表面活性劑的濁點以及液晶材料的清亮點等。
上海儀電物光全自動圖像熔點儀
|              儀器型號  |             SGW-630 | SGW-650 |              SGW-650A  |                          SGW-630A  |         
|              測量范圍  |                          室溫~400℃  |                          室溫~400℃  |                          室溫~400℃  |         |
|              測量模式  |             自動、目視(回放監(jiān)測) |              自動(機器視覺圖像分析)、目視  |                          自動(機器視覺圖像分析)、目視  |         |
|              預(yù)存測量方法  |             300 |              600種  |                          400種  |         |
|              密碼分級管理  |             4級 |              多級  |                          多級  |         |
|              用戶數(shù)量  |             50 | 80 |              300  |                          200  |         
|              電子簽名  |             有 |              有  |                          有  |         |
|              審計追蹤  |             / |              可選配(FDA軟件)  |                          可選配(FDA軟件)  |         |
|              最小示值  |             0.1℃ |              0.01℃  |                          0.01℃  |         |
|              升溫速率  |             0.2℃/min、0.5℃/min、1℃/min、1.5℃/min、2℃/min、3℃/min、4℃/min、5℃/min |              0.1℃/min ~20℃/min之間任意連續(xù)可選  |         ||
|              示值誤差  |             溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃ |              溫度≤200℃±0.3℃;溫度>200℃±0.5℃  |                          溫度≤200℃±0.3℃;溫度>200℃±0.5℃  |         |
|              示值重復(fù)性  |             升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ |              升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃  |                          升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃  |         |
|              線性升溫速率誤差  |             ±10% |              ±5%  |                          ±5%  |         |
|              處理能力  |             3 | 5 |              5  |                          3  |         
|              毛細管尺寸  |             外徑φ1.4mm;內(nèi)徑φ1.0mm;長度:90mm |              外徑φ1.4mm;內(nèi)徑φ1.0mm;長度:90mm  |                          外徑φ1.4mm;內(nèi)徑φ1.0mm;長度:90mm  |         |
|              樣品高度  |             3mm |              3mm  |                          3mm  |         |
|              操作系統(tǒng)  |             WINDOWS系統(tǒng) |              Android系統(tǒng)(可連接LIMS系統(tǒng))  |         ||
|              打印機  |             / |              可選配WIFI打印機、微型打印機(熱敏、針式)  |         ||
|              語言  |             / |              中文/英文  |         ||
|              校準方式  |             8點校準 |              多點校準  |                          多點校準  |         |
|              數(shù)據(jù)儲存  |             16G |              128 G  |                          128 G  |         |
|              顯示方式  |             8寸液晶觸摸屏 |              10.1寸IPS電容觸摸屏,720P高清攝像頭  |             ||
|              通信接口  |             USB/鍵盤/鼠標/通用打印機/VGA/以太網(wǎng)卡/選配無線網(wǎng)卡 |              1хRS232、3хUSB、1хRJ45、WIFI  |         ||
|              電源  |             220V±22V;50Hz±1Hz |              100V~240VAC,50Hz/60Hz,150W  |                          100V~240VAC,50Hz/60Hz,150W  |         |
|              儀器尺寸  |             390mm×320mm×240mm |              320mm×295mm×190mm  |                          320mm×295mm×190mm  |         |
|              儀器凈重  |             13kg |              3.7 kg  |                          3.7 kg  |         |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2

微信掃一掃

微信掃一掃