當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光學(xué)測量儀>旋光儀>SGW-1/2上海儀電物光自動(dòng)(控溫)旋光儀
簡要描述:上海儀電物光自動(dòng)(控溫)旋光儀具有旋光度、比旋度、濃度、糖度四種測試模式,可自動(dòng)復(fù)測6次并計(jì)算平均值和均方根,可測深色樣品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海儀電物光自動(dòng)(控溫)旋光儀
SGW-1以大功率發(fā)光二極管(LED)作為光源,壽命大于100000小時(shí)。具有旋光度、比旋度、濃度、糖度四種測試模式,可自動(dòng)復(fù)測6次并計(jì)算平均值和均方根,可測深色樣品。
SGW-2具備上述功能外,內(nèi)置半導(dǎo)體帕爾貼裝置,具有加熱及冷卻功能,使用控溫型試管可以對(duì)樣品進(jìn)行控溫測量,保證測試樣品的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性。采用彩色大屏幕觸摸屏提供人機(jī)對(duì)話,簡便直觀、穩(wěn)定可靠。
上海儀電物光自動(dòng)(控溫)旋光儀
儀器型號(hào) | SGW-1 |
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm (鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±45°(旋光度)??±120°Z(糖度) |
最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度)??0.01°Z(糖度) |
示值誤差 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°時(shí)) |
±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光度>+15°時(shí)) | |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.002°(旋光度) |
顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm 普通型 |
樣品透過率 | 1% |
通信接口 | RS232/USB |
打印機(jī)型號(hào) | 熱敏打印機(jī)RD-TH32 SC(選配)/ 針式打印機(jī)CK NT-T24S(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w |
儀器尺寸 | 710mm×400mm×240mm |
儀器凈重 | 28kg |
準(zhǔn)確度 | 0.02級(jí) |
儀器型號(hào) | SGW-2 |
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm (鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±45°(旋光度)??±120°Z(糖度) |
最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度)???0.01°Z(糖度) |
示值誤差 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°時(shí)) |
±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光度>+15°時(shí)) | |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.002°(旋光度) |
溫控范圍 | 15℃ ~30℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ |
顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm 普通型、100mm 控溫型 |
樣品透過率 | 1% |
通信接口 | RS232/USB |
打印機(jī)型號(hào) | 熱敏打印機(jī)RD-TH32 SC(選配)/ 針式打印機(jī)CK NT-T24S(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,200w |
儀器尺寸 | 710mm×400mm×240mm |
儀器凈重 | 28kg |
準(zhǔn)確度 | 0.02級(jí) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃