
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>自動電位滴定儀>ZD-2上海雷磁自動滴定儀

簡要描述:上海雷磁自動滴定儀支持手動、自動和恒pH(電位)滴定模式,適用于不同的實(shí)驗(yàn)需求?。
產(chǎn)品型號:ZD-2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 
更新時間:2025-07-02
訪  問  量:783 
產(chǎn)品資料:產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
上海雷磁自動滴定儀


上海雷磁自動滴定儀
| 型號 | 升級版ZD-2 | |
| 儀器級別 | 0.5 | |
| mV | 范圍 | (-1400~1400)mV | 
| 最小分辨率 | 1mV | |
| 電子單元基本誤差 | ±0.35% FS(±4.9mV) | |
| 滴定控制靈敏度 | ±5mV | |
| pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH | 
| 最小分辨率 | 0.01pH | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.03pH | |
| 滴定控制靈敏度 | ±0.1pH | |
| 溫度 | 范圍 | (0~100)℃ | 
| 最小分辨率 | 0.1℃ | |
| 電子單元基本誤差 | ±0.3℃ | |
| 儀器基本誤差 | ±0.5℃(0℃-60℃),±1℃(其他范圍) | |
| 終點(diǎn)延時誤差 | ±2s | |
| 儀器容量分析的示值誤差 | ±2.5% | |
| 儀器容量分析的重復(fù)性 | 0.3% | |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃ 相對濕度:不大于85%  | |
| 供電電源 | 電源適配器(輸入AC:100V~240V,輸出:DC20V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 218×180×66,約0.7kg | |
| 滴定模式 | 手動滴定、自動滴定(pH或mV)控制滴定(pH或mv) | |
| 測量功能 | mV測量、PH測量、溫度測星 | |
| 標(biāo)定功能 | 自動/手動,1~2點(diǎn)pH標(biāo)定自動標(biāo)定識別pH4.00、6.86、9.18緩沖溶液 | |
| pH溫度補(bǔ)償 | 自動/手動 | |
| 打印 | RS-232接口直接連接熱敏、針式打印機(jī) | |
| 攪拌器 | JB-11型攪拌器 | |
| pH電極 | E-201F型pH復(fù)合電極 | |
| 銀電極 | 216-01型銀電極 | |
| 參比電極 | 217-01型參比電極 | |
| 溫度電極 | T-818-Q型溫度電極 | |
| 鉑電極 | / | |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2

微信掃一掃

微信掃一掃