
當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>多參數(shù)分析儀>dzs-706F/A雷磁DZS-706F/A型多參數(shù)分析儀


簡要描述:雷磁DZS-706F/A型多參數(shù)分析儀 pH/離子測量功能:自動識別GB、DIN、NIST等多組緩沖溶液,支持自定義標準溶液及標液組,最多5點標定內(nèi)置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換測量模式:直讀濃度法測量電導(dǎo)率測量功能:在量程范圍內(nèi),具有自動溫度補償、自動量程切換
產(chǎn)品型號:dzs-706F/A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 
更新時間:2025-07-01
訪  問  量:1147 
產(chǎn)品資料:產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
雷磁DZS-706F/A型多參數(shù)分析儀
pH/離子測量功能:
l 自動識別GB、DIN、NIST等多組緩沖溶液,支持自定義標準溶液及標液組,最多5點標定
l 內(nèi)置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建
l μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換
l 測量模式:直讀濃度法測量
電導(dǎo)率測量功能:
l 在量程范圍內(nèi),具有自動溫度補償、自動量程切換等功能
l 自動識別電導(dǎo)率標準溶液,支持1-3點電導(dǎo)電極標定
l 支持不補償、線性、純水補償?shù)榷喾N電導(dǎo)率補償方式
l 參比溫度20℃或25℃可選
l 支持自動頻率切換,配套1.0常數(shù)電極可覆蓋全量程測量(20μS/cm以下樣品建議選用0.1常數(shù)或者0.01常數(shù)電導(dǎo)電極測量)
雷磁DZS-706F/A型多參數(shù)分析儀
產(chǎn)品特點
l 采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,顯示清晰
l 支持中英文
l 溫度單位可選:℃ 和 °F。
l 支持開機自診斷、自動關(guān)機、斷電保護和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
l 支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求
l 支持IP54防護等級
l 標配三復(fù)合pH電極、復(fù)合電導(dǎo)電極、極譜法溶解氧電極、電極支架、防塵罩和校準溶液
一機多用
l 內(nèi)置pH/pX、電導(dǎo)2個測量單元
l 檢測項目:pH/ pX值、離子濃度、mV值、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、溫度
智能檢測、自動識別
l 智能判別終點:支持自動讀數(shù)、定時讀數(shù)、定時間隔讀數(shù)、手動讀數(shù)
l 支持自動溫度補償,自動標定,電極診斷
數(shù)據(jù)管理,信息追溯
l 支持數(shù)據(jù)存儲(各500套)、查閱、刪除、傳輸和打印
l 符合GLP,實現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯
l 具有RS-232接口,支持連接標準RS-232串口打印機,直接打印測量結(jié)果,打印格式可選
l 具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
產(chǎn)品參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù)  | DZS-706F  | |
儀器級別  | pH/pX:0.01級 電導(dǎo):1.0級  | |
電位  | 范圍  | (-2000.0~2000.0)mV  | 
最小分辨率  | 0.1 mV  | |
電子單元示值誤差  | ±0.1%或±0.3 mV  | |
pH  | 范圍  | (-2.00~20.00)pH  | 
最小分辨率  | 0.01pH  | |
電子單元示值誤差  | ±0.01pH  | |
pX  | 范圍  | (-2.00~20.00)pX  | 
最小分辨率  | 0.01pX  | |
電子單元示值誤差  | ±0.01pX  | |
離子濃度  | 范圍  | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L,ppm,ppb  | 
最小分辨率  | 4位有效數(shù)字  | |
電子單元示值誤差  | ±0.5%  | |
電導(dǎo)率  | 范圍  | 0.001 μS/cm~ 1000mS/cm  | 
最小分辨率  | 0.001 μS/cm 根據(jù)量程自動切換  | |
電子單元引用誤差  | ± 1.0% FS  | |
電阻率  | 范圍  | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm  | 
最小分辨率  | 0.01Ω ·cm 根據(jù)量程自動切換  | |
電子單元引用誤差  | ±1.0% FS  | |
TDS  | 范圍  | 0.00mg/L~300g/L  | 
最小分辨率  | 0.01mg/L 根據(jù)量程自動切換  | |
電子單元引用誤差  | ±1.0% FS  | |
鹽度  | 范圍  | (0.00~8.00)%  | 
最小分辨率  | 0.01%  | |
電子單元引用誤差  | ±0.2%  | |
溶解氧  | 范圍  | (0.00~20.00)mg/L  | 
最小分辨率  | 0.01 mg/L  | |
電子單元示值誤差  | ±0.10mg/L  | |
儀器示值誤差  | ±0.30mg/L  | |
響應(yīng)時間  | ≤45s(20.0 ℃時90%響應(yīng))  | |
鹽度補償誤差  | ≤±2%  | |
溶解氧飽和度  | 范圍  | (0.0~200.0)%  | 
最小分辨率  | 0.1%  | |
電子單元示值誤差  | ±2.0%  | |
儀器示值誤差  | ±10.0%  | |
溫度  | 范圍  | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉  | 
最小分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | |
電子單元示值誤差  | ±0.2 ℃  | |
儀器的示值誤差  | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍)  | |
電源  | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V)  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 242×195×68,0.9  | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg)  | 370×305×330,3.5  | |
型號 技術(shù)參數(shù)  | DZS-706F-A  | |
儀器級別  | pH/pX:0.01級 電導(dǎo):1.0級  | |
電位  | 范圍  | (-2000.0~2000.0)mV  | 
最小分辨率  | 0.1 mV  | |
電子單元示值誤差  | ±0.1%或±0.3 mV  | |
pH  | 范圍  | (-2.00~20.00)pH  | 
最小分辨率  | 0.01pH  | |
電子單元示值誤差  | ±0.01pH  | |
pX  | 范圍  | (-2.00~20.00)pX  | 
最小分辨率  | 0.01pX  | |
電子單元示值誤差  | ±0.01pX  | |
離子濃度  | 范圍  | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L,ppm,ppb  | 
最小分辨率  | 4位有效數(shù)字  | |
電子單元示值誤差  | ±0.5%  | |
電導(dǎo)率  | 范圍  | 0.001 μS/cm~ 1000mS/cm  | 
最小分辨率  | 0.001 μS/cm 根據(jù)量程自動切換  | |
電子單元引用誤差  | ± 1.0% FS  | |
電阻率  | 范圍  | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm  | 
最小分辨率  | 0.01Ω ·cm 根據(jù)量程自動切換  | |
電子單元引用誤差  | ±1.0% FS  | |
TDS  | 范圍  | 0.00mg/L~300g/L  | 
最小分辨率  | 0.01mg/L 根據(jù)量程自動切換  | |
電子單元引用誤差  | ±1.0% FS  | |
鹽度  | 范圍  | (0.00~8.00)%  | 
最小分辨率  | 0.01%  | |
電子單元引用誤差  | ±0.2%  | |
溫度  | 范圍  | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉  | 
最小分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | |
電子單元示值誤差  | ±0.2 ℃  | |
儀器的示值誤差  | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍)  | |
電源  | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V)  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 242×195×68,0.9  | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg)  | 370×305×330,3.5  | |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2

微信掃一掃

微信掃一掃